信件编号 | 信件主题 | 办理类型 | 提交时间 | 办理状态 |
---|---|---|---|---|
23051901 | 数据咨询 | 信息咨询 | 2023-05-19 | 已办结 |
23051801 | 数据咨询 | 信息咨询 | 2023-05-18 | 已办结 |
23051704 | 数据咨询 | 信息咨询 | 2023-05-17 | 已办结 |
23051703 | 玻璃产业数据 | 信息咨询 | 2023-05-17 | 已办结 |
23051702 | 询问数据 | 信息咨询 | 2023-05-17 | 已办结 |
23051701 | 个人研究,统计数据 | 信息咨询 | 2023-05-17 | 已办结 |
23051502 | 数据咨询 | 信息咨询 | 2023-05-15 | 已办结 |
23051501 | 数据咨询 | 信息咨询 | 2023-05-15 | 已办结 |
23051101 | 数据咨询 | 信息咨询 | 2023-05-11 | 已办结 |
23050402 | 数据咨询 | 信息咨询 | 2023-05-04 | 已办结 |
23050401 | 数据咨询 | 信息咨询 | 2023-05-04 | 已办结 |
23042401 | 需要数据用于论文写作 | 信息咨询 | 2023-04-24 | 已办结 |
23042001 | 安徽省农村居民人均消费性支出 | 信息咨询 | 2023-04-20 | 已办结 |
23041602 | 数据咨询 | 信息咨询 | 2023-04-16 | 已办结 |
23041601 | 数据咨询 | 信息咨询 | 2023-04-16 | 已办结 |
23041401 | 小麦年产量 | 信息咨询 | 2023-04-14 | 已办结 |
23041301 | 2022年安徽省小麦年产量 | 信息咨询 | 2023-04-13 | 已办结 |
23041202 | 关于滁州统计年鉴数据变动咨询 | 信息咨询 | 2023-04-12 | 已办结 |
23041201 | 数据咨询 | 信息咨询 | 2023-04-12 | 已办结 |
23040401 | 普惠金融数据调查 | 信息咨询 | 2023-04-04 | 已办结 |
您是本站第28730965位访客!
主办单位:国家统计局安徽调查总队 版权所有 皖ICP备09019649号-3
邮编:230001 Email:ahzdxxc@stats.gov.cn 网站标识码:bm36000012
地址:合肥市芜湖路168号16F 皖公网安备:34011102000363号
技术支持:安徽商信政通信息技术股份有限公司